25 juli 2026 · By badplats · Sidensjöveckan

Resultat
Byathlon 2026

85 personer tog sig runt banorna genom Sidensjöbygden.

85
I mål
769 km
Sammanlagt
15 792
Höjdmeter
69 h 43 min
Total löptid
85 deltagare

Lång distans

13,53 kilometer

38 i mål

Banan i siffror

13,53 kmDistans
226 mTotal klättring
±0 mNettohöjd — rundslinga
187 mHögsta punkt ö.h.
16,7 mKlättring per km
11,4 %Brantaste partiet
Lägst 108 m ö.h. Högst 187 m ö.h. vid km 1,81 13,53 km

Redan under första kilometern börjar det bära uppåt, och fram till km 1,81 klättras 70 höjdmeter upp till banans högsta punkt på 187 meter över havet.

226 höjdmeter uppför och lika många nedför. Två tredjedelar av stigningen ligger i första halvan.

Steffen Dalsgaard utnyttjade det till fullo: 54:02 över 13,53 km betyder 4:00 min/km hela vägen. Snabbaste dam blev Karin Hägglund på imponerande 1:06:09, femma totalt.

En annan imponerande prestation var Hilding Kjellqvist 15 år som tog en 6 plats.

Resultat lång distans, 13,53 km
Plac Nr Namn Tid Min/km
1 128 Steffen Dalsgaard1:a herr 00:54:02 4:00
2 101 Alfred Hellgren 01:03:53 4:43
3 132 Tord Berggren 01:04:48 4:47
4 133 Willy Westman 01:05:22 4:50
5 114 Karin Hägglund1:a dam 01:06:09 4:53
6 110 Hilding Kjellqvist 01:07:10 4:58
7 112 Isak Nordberg 01:08:25 5:03
8 123 Robert Bruce 01:09:35 5:09
9 111 Ida Näslund 01:09:50 5:10
10 105 Christian Häggström 01:10:50 5:14
11 122 Philip Sundström 01:11:01 5:15
12 131 Tobias Axandersson 01:11:15 5:16
13 107 Emil Petersson 01:12:55 5:23
14 115 Klara Sundberg 01:13:23 5:26
15 134 Conny Eriksson 01:13:26 5:26
16 135 Fredrik Rosenblom 01:14:11 5:29
17 109 Filip Andersson 01:15:54 5:37
18 113 Jonatan Hjeltman 01:16:08 5:38
19 103 Ann-Caroline Wiberg 01:17:08 5:42
20 127 Simon Lundberg 01:17:36 5:44
21 125 Sabina Hermansson 01:18:59 5:50
22 104 Brian Thorsén 01:19:07 5:51
23 106 David Kjellqvist 01:20:40 5:58
24 139 Saga Näslund 01:21:46 6:03
25 142 Jon Pynesius 01:22:13 6:05
26 102 Alva Karlsson 01:23:01 6:08
27 119 Mats Karlsson 01:23:04 6:08
28 120 Michaela Häggström 01:24:18 6:14
29 116 Lena-Maria Vallrud 01:24:58 6:17
30 delad 108 Evelina Strandberg 01:25:43 6:20
30 delad 141 Erik Holmgren 01:25:43 6:20
32 124 Ronja Mella 01:28:27 6:32
33 140 Jesper Nordström 01:37:57 7:14
34 143 Arvid Dynesius 01:38:06 7:15
35 130 Terese Eidenmark 01:39:49 7:23
36 137 Julia Höglund 02:01:55 9:01
37 138 Victor Höglund 02:01:57 9:01
38 136 Lova Höglund 02:02:32 9:04

Ingen träff i den här klassen.

38 i mål · mediantid 01:17:22 (5:43 min/km) · nio löpare under 1:10 och trettiotvå under 1:30.

Kort distans

5,43 kilometer

30 i mål

Banan i siffror

5,43 kmDistans
153 mTotal klättring
±0 mNettohöjd — rundslinga
227 mHögsta punkt ö.h.
28,3 mKlättring per km
14,4 %Brantaste partiet
Lägst 117 m ö.h. Högst 227 m ö.h. vid km 2,51 5,43 km

Kort betyder inte lätt. Kortbanan är den brantaste av de två — den klättrar rakt upp från sjön till 227 meter över havet, alltså 41 meter högre än vad långbanan någonsin når. Räknat per kilometer klättrar den 1,7 gånger så mycket som långa banan: 28,3 mot 16,7 höjdmeter per kilometer.

I praktiken är det en enda stigning: 109 höjdmeter från startlinjen upp till toppen vid km 2,51, med 14,4 procents lutning som brantast kring km 1,56.

Anton Hägglund vann på 26:40 — 4:55 min/km — efter en tajt duell med Pär Byström, 21 sekunder bakom. Snabbaste dam blev Louise Byström på 29:42, fjärde plats totalt och två sekunder före Hanna Byström.

Resultat kort distans, 5,43 km
Plac Nr Namn Tid Min/km
1 225 Anton Hägglund1:a herr 00:26:40 4:55
2 218 Pär Byström 00:27:01 4:58
3 219 Johan Westman 00:28:01 5:09
4 211 Louise Byström1:a dam 00:29:42 5:28
5 216 Hanna Byström 00:29:44 5:28
6 215 Therese Westman 00:30:11 5:33
7 221 Klara Byström 00:30:20 5:35
8 223 Jonas Westman 00:30:49 5:40
9 276 Lukas Palm 00:32:03 5:54
10 229 Vega Kjellsson 00:32:04 5:54
11 213 Rasmus Kjellqvist 00:32:16 5:56
12 210 Lina Kjellqvist 00:32:51 6:03
13 212 Maja Gidlund 00:32:53 6:03
14 237 Hugo Kjellsson 00:32:55 6:04
15 227 Björn Dynesius 00:32:57 6:04
16 206 Hannah Gidlund 00:33:43 6:12
17 220 Eva Svensson 00:33:51 6:14
18 222 Carina Söderlund 00:33:54 6:14
19 delad 203 Elvira Nyberg 00:35:21 6:30
19 delad 208 Judith Näslund 00:35:21 6:30
21 226 Lilly Källgren 00:35:34 6:33
22 217 Lars Höglund 00:40:18 7:25
23 204 Emil Björkqvist 00:40:29 7:27
24 224 Kristi Poldeja 00:41:05 7:34
25 delad 201 Albin Björkqvist 00:48:00 8:50
25 delad 202 Anna Björkqvist 00:48:00 8:50
27 214 Ulrika Edholm 00:51:54 9:33
28 228 Elvira Carlsson 01:00:38 11:10
29 209 Julia Byström 01:00:42 11:11
30 205 Emmy Berggren 01:00:56 11:13

Ingen träff i den här klassen.

30 i mål · mediantid 00:33:20 (6:08 min/km) · tätast i fältet: från 12:e till 15:e plats skiljde bara 6 sekunder.

Motion

Alla som tog sig runt

17 deltagare

Banan i siffror

5,43 kmSamma bana som kort
153 mTotal klättring
227 mByathlons högsta punkt
VälkomnaHundar
IngenTidtagning

Motionsklassen handlar om en enda sak: att ta sig runt. Samma backar, samma utsikt från 227 meter men helt utan klocka. Här går man, pratar, stannar och tittar, och kommer i mål precis lika mycket som alla andra.

Att gå eller springa 5,43 kilometer med 153 höjdmeter är en riktig prestation, oavsett vad urtavlan säger. Stort hurra till er alla.

  • 277Rasmus Sjöblom
  • 278Britta Palén
  • 279Klara Sundell
  • 281Cornelia Vidmark
  • 282Madelaine Höglund
  • 285Ove Höglund
  • 286Michael Dolhai
  • 287Maria Häggström
  • 289Lena Kristoffersson
  • 290Lars-Olof Häggström
  • 292Kerstin Sundwall
  • 294Tilda Holmgren
  • 295Emelie Sjölander
  • 296Ellen Holmgren
  • 297Dennis Ludén
  • 298Anna Uhlin
  • 299Alexander Gustavsson

Ingen träff i den här klassen.

17 deltagare runt banan.

Kul att veta

Dagen i siffror